Високий Замок [Текст] : щоденна газета. №№ 79-104, IV кв.
Газета: Високий Замок. — Львів : ПрАТ "Видавничий Дім " Високий Замок".Номери газети у підшивці:
→Високий Замок. — 2019. — № 79 (5921) (3-9 жовтня).
→Високий Замок. — 2019. — № 80 (5922) (4-6 жовтня).
→Високий Замок. — 2019. — № 81 (5923) (10-16 жовтня).
→Високий Замок. — 2019. — № 82 (5924) (11-13 жовтня).
→Високий Замок. — 2019. — № 83 (5925) (17-23 жовтня).
→Високий Замок. — 2019. — № 84 (5926) (18-20 жовтня).
→Високий Замок. — 2019. — № 85 (5927) (24-30 жовтня).
→Високий Замок. — 2019. — № 86 (5928) (25-27 жовтня).
→Високий Замок. — 2019. — № 87 (5929) (31 жовтня-6 листопада).
→Високий Замок. — 2019. — № 88 (5930) (1-3 листопада).
→Високий Замок. — 2019. — № 89 (5931) (7-13 листопада).
→Високий Замок. — 2019. — № 90 (5932) (8-10 листопада).
→Високий Замок. — 2019. — № 91 (5933) (14-20 листопада).
→Високий Замок. — 2019. — № 92 (5934) (15-17 листопада).
→Високий Замок. — 2019. — № 93 (5935) (21-27 листопада).
→Високий Замок. — 2019. — № 94 (5936) (22-24 листопада).
→Високий Замок. — 2019. — № 95 (5937) (28 листопада-4 грудня).
→Високий Замок. — 2019. — № 96 (5938) (29 листопада-1 грудня).
→Високий Замок. — 2019. — № 97 (5939) (5-11 грудня).
→Високий Замок. — 2019. — № 98 (5940) (6-8 грудня).
→Високий Замок. — 2019. — № 99 (5941) (12-18 грудня).
→Високий Замок. — 2019. — № 100 (5942) (13-15 грудня).
→Високий Замок. — 2019. — № 101 (5943) (19-25 грудня).
→Високий Замок. — 2019. — № 102 (5944) (20-22 грудня).
→Високий Замок. — 2019. — № 103 (5945) (26 грудня-2 січня).
→Високий Замок. — 2019. — № 104 (5946) (27-29 грудня).
Вихідні дані: Львів : ПрАТ "Видавничий Дім " Високий Замок", 2019Опис: 26 вип.Мова: українська.Країна: Україна.Передплатний індекс: 30136.Нумерація:
2019 р.: № 79-104
Розділ знань: 070 — Газети. ПресаУДК: 070
Примітки щодо каталогізованого примірника:
Тип одиниці:
Місцевий друк (МД)

Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Шифр зберігання | Стан | Очікується на дату | Штрих-код |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Відділ зберігання основного фонду | 070 (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | LVCIS00046002 |
МД
Немає коментарів для цієї одиниці.